Шапка світловідбивна Pilke
Деталей, що відбивають світло, не буває забагато — ось чому ми також додали світловідбиваючі нитки до цієї шапки! Дитяча світловідбиваюча шапочка виготовлена з теплого високоякісного трикотажу з суміші на основі вовни.
- М'який і теплий трикотаж із суміші на основі вовни
- Вітрозахисні вставки в зоні вух
- Суцільна підкладка: м'який теплий фліс
- Китиця зверху
- Логотип, що відбиває світло, спереду
- Нитки, що відбивають світло, в китиці
- Нитки, що відбивають світло, в основній частині
- Підкладка містить перероблені волокна
- Виготовлено з сертифікованої вовни
- Терморегуляція
- Містить вовну
- Світловідбиваючі деталі
- Вітронепроникні вставки в зоні вух
- Перероблений матеріал
Основний матеріал:
Reflective polyester knit; Wool blend RWS: 50% вовна, 50% акрил
Підкладка:
Fleece lining rec: 100% перероблений поліестер
Догляд
Прати окремо, вивернувши навиворіт. Надати початкову форму поки виріб вологий. Сушити за низької температури. Можлива усадка 5%.
Щоб перевірити наявність в магазинах конкретного розміру, клікніть на необхідний розмір, інформація оновиться
Для уточнення наявності товару і його вартості, зверніться в обраний магазин.
Головні убори
Вік | 0-3 м. | 3-6 м. | 6-12 м. | 6-12 м. | 1-1,5 р. | 1-3 р. | 1,5-3 р. | 2-5 р. | 2-7 р. | 4-7 р. | 7-12 р. | 7-14 р. | 12-14 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 |
Окружність голови (H) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 |
Розмірна сітка
Верхній одяг
Вік | 1 м. | 0-2 м. | 2 м. | 2-3 м. | 3 м. | 3-6 м. | 6 м. | 6-9 м. | 9 м. | 9-12 м. | 1 р. | 1,5 р. | 1,5-2 р. | 2 р. | 3 р. | 3-4 р. | 4 р. | 5 р. | 5-6 р. | 6 р. | 7 р. | 7-8 р. | 8 р. | 9 р. | 9-10 р. | 10 р. | 11 р. | 12 р. | 13 р. | 14 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст (А) | 50 | 50-56 | 56 | 56-62 | 62 | 62-68 | 68 | 68-74 | 74 | 74-80 | 80 | 86 | 86-92 | 92 | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 110-116 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134 | 134-140 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват грудей (В) | 43 | 43-45 | 44,5 | 45-46 | 46 | 46-47 | 47,5 | 47-48 | 49 | 48-50 | 50,5 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 | 60 | 60-62 | 60 | 64 | 64-66 | 66 | 69 | 69-72 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талії (C) | 46 | 46-47 | 47 | 47-48 | 48 | 48-49 | 49 | 49-50 | 50 | 50-51 | 51 | 52 | 52-53 | 53 | 54 | 54-55 | 55 | 56 | 56-57 | 57 | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 62-64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват бедер (D) | 51 | 51-52 | 52 | 52-53 | 53 | 53-54 | 54 | 54-55 | 55 | 55-56 | 56 | 57 | 57-58 | 58 | 60 | 60-62 | 62 | 64 | 64-66 | 66 | 68 | 68-70 | 70 | 72 | 72-75 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Плече + рука (E) | 23,4 | 23-26 | 25,7 | 26-28 | 28,4 | 28-31 | 30,8 | 31-33 | 33,2 | 33-36 | 35,6 | 38,1 | 38-41 | 40,6 | 43,1 | 43-46 | 45,6 | 48,3 | 48-51 | 51 | 53,7 | 53-56 | 56,4 | 59,6 | 59-63 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Внутрішній шов (F) | 15 | 15-18 | 18 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 | 30 | 33,5 | 33-37 | 37 | 40,5 | 40-44 | 44 | 47,5 | 47-51 | 51 | 54,5 | 54-58 | 58 | 61,5 | 61-65 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Боковий шов (G) | 31 | 31-35 | 34,5 | 35-38 | 38,1 | 38-41 | 41,4 | 41-44 | 44,7 | 44-48 | 48 | 52 | 52-56 | 56 | 60 | 60-63 | 63 | 67 | 67-71 | 71 | 75 | 75-79 | 79 | 83 | 83-87 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Штани
Вік | 0-2 міс. | 2-3 міс. | 3 міс. | 3-6 міс. | 6 міс. | 6-9 міс. | 9 міс. | 9-12 міс. | 1 р. | 1-1,5 р. | 1,5 г. | 1,5-2 р. | 2 р. | 2-3 р. | 3 р. | 3-4 р. | 4 р. | 4-5 р. | 5 р. | 5-6 р. | 6 р. | 6-7 р. | 7 р. | 7-8 р. | 8 р. | 8-9 р. | 9 р. | 9-10 р. | 10 р. | 10-11 р. | 11 р. | 11-12 р. | 12 р. | 12-13 р. | 13 р. | 13-14 р. | 14 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зріст (А) | 50-56 | 56-62 | 62 | 62-68 | 68 | 68-74 | 74 | 74-80 | 80 | 80-86 | 86 | 86-92 | 92 | 92-98 | 98 | 98-104 | 104 | 104-110 | 110 | 110-116 | 116 | 116-122 | 122 | 122-128 | 128 | 128-134 | 134 | 134-140 | 140 | 140-146 | 146 | 146-152 | 152 | 152-158 | 158 | 158-164 | 164 |
Обхват талії (C) | 46-47 | 47-48 | 48 | 48-49 | 49 | 49-50 | 50 | 50-51 | 51 | 51-52 | 52 | 52-53 | 53 | 53-54 | 54 | 54-55 | 55 | 55-56 | 56 | 56-57 | 57 | 57-58 | 58 | 58-60 | 60 | 60-62 | 62 | 62-64 | 64 | 64-66 | 66 | 66-68 | 68 | 68-70 | 70 | 70-72 | 72 |
Обхват бедер (D) | 51-52 | 52-53 | 53 | 53-54 | 54 | 54-55 | 55 | 55-56 | 56 | 56-57 | 57 | 57-58 | 58 | 58-60 | 60 | 60-62 | 62 | 62-64 | 64 | 64-66 | 66 | 66-68 | 68 | 68-70 | 70 | 70-72 | 72 | 72-75 | 75 | 75-78 | 78 | 78-81 | 81 | 81-84 | 84 | 84-87 | 87 |
Боковий шов (G) | 31-35 | 35-38 | 38,1 | 38-41 | 41,4 | 41-44 | 44,7 | 44-48 | 48 | 48-52 | 52 | 52-56 | 56 | 56-60 | 60 | 60-63 | 63 | 63-67 | 67 | 67-71 | 71 | 71-75 | 75 | 75-79 | 79 | 79-83 | 83 | 83-87 | 87,2 | 87-91 | 91,4 | 91-95 | 95,1 | 95-98 | 98,8 | 98-102 | 102,5 |
Внутрішній шов (F) | 15-18 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 | 30 | 30-33 | 33,5 | 33-37 | 37 | 37-40 | 40,5 | 40-44 | 44 | 44-47 | 47,5 | 47-51 | 51 | 51-55 | 54,5 | 54-58 | 58 | 58-61 | 61,5 | 61-65 | 65 | 65-86 | 68,5 | 68-71 | 71,5 | 71-74 | 74,5 | 74-77 | 77,5 |
Головні убори
Вік | 0-3 м. | 3-6 м. | 6-12 м. | 6-12 м. | 1-1,5 р. | 1-3 р. | 1,5-3 р. | 2-5 р. | 2-7 р. | 4-7 р. | 7-12 р. | 7-14 р. | 12-14 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 |
Окружність голови (H) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 |
Рукавиці й рукавички
Вік | 0-12 м. | 6-18 м. | 6-24 м. | 1-2 р. | 2-4 г. | 2-6 р. | 4-6 р. | 6-8 р. | 6-10 р. | 8-10 р. | 10-12 р. | 10-14 р. | 12-14 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина (см) | 8 | 9 | 9-10 | 10 | 11,5 | 12-13 | 13 | 14 | 14-15 | 15 | 16 | 16-17 | 17 |
Обхват (см) | 10 | 11,5 | 11,5-12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5-15 | 15 | 16 | 16-17 | 17 | 17,5 | 17,5-18 | 18 |
Розмір EUR | 0 | 1 | 1/2 | 2 | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 5/6 | 6 | 7 | 7/8 | 8 |
Взуття
Довжина стопи, см | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Довжина устілки зимового взуття, см | 12,7 | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | |
Довжина устілки літнього взуття, см | x | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,3 | 17 | 17,7 | 18,3 | 19 | 19,5 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | x | x |
Довжина устілки сандалів, см | 11,5 | 12,2 | 13 | 13,7 | 14,4 | 15,1 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 18 | 18,7 | 19,4 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25,4 | х |
Європейськй розмір | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Двійні розміри | x | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | x |
Взуття Barefoot
Довжина устілки, cм | 14 | 14,5 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський розмір | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Рекомендуємо заміряти фактичну довжину стопи дитини.
За рахунок анатомічної форми взуття Barefoot виробник не рекомендує лишати запас на виріст.
Чоботи гумові Termonator
Довжина стельки, см | 14,5-15,3 | 15,4-15,8 | 15,9-17,2 | 17,3-18,4 | 18,5-19,8 | 19,9-21,1 | 21,2-22,5 | 22,6-23,7 | 23,8-25,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейськй розмір | 21/22 | 23/24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
Черевики зимові Coconi та чоботи гумові Amfibi
Довжина стопи, см | 12,7-13,9 | 14,0-15,4 | 15,5-16,8 | 16,9-18,1 | 18,2-19,4 | 19,5-20,8 | 20,9-22,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейськй розмір | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 |
Куртка зимова Reimatec+ Innostus
Innostus | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
½ ширини грудей (см) | 41,9 | 51,6 | 54,1 | 56,6 | 59,6 | 62,6 |
½ обхвату талії (см) | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55 | 58 |
½ ширини подола (см) | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65,5 | 68 |
Довжина(см) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 |
Плече + довжина рукава (см) | 72,3 | 76,6 | 74,9 | 77,5 | 80,1 | 81,4 |
Парка зимова Reimatec Granne
Granne | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
½ ширини грудей (см) | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 |
½ обхвату талії (см) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
½ ширини подола (см) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Довжина (см) | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 93,5 |
Плече + довжина рукава (см) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Пінетки
Вік | 0-12 м. | 6-18 м. | 1-2 р. |
---|---|---|---|
Довжина підошви (см) | 10-12 | 12-14 | 16 |
Розмір EUR | 0 | 1 | 2 |
Взуття Barefoot
Довжина устілки, cм | 14 | 14,5 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європейський розмір | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Рекомендуємо заміряти фактичну довжину стопи дитини.
За рахунок анатомічної форми взуття виробник не рекомендує лишати запас на виріст.