Куртка зимняя Reimatec Toukola
Сохраните уют, тепло и стиль с нашей детской зимней курткой Toukola.
- Гладкая подкладка из полиэстера
- Тёплая модель
- 100% переработанный утеплитель Fellex®
- Безопасный съемный капюшон
- Карман на молнии
- Два кармана с клапанами
- Эластичный подол и манжеты
- Основной материал, подкладка и утеплитель одобрены bluesign®
- Водо- и грязеотталкивающее покрытие без фторуглеродов BIONIC-FINISH®ECO
- Содержит сертифицированные переработанные волокна
- Утеплитель из 100% переработанного материала
-
Воздухопроводимость×
Уровни воздухопроводимости
Уровень воздухопроводимости указан для функциональных тканей: это означает, что они не пропускают воду, но позволяют влаге, которую выделяет кожа, выводится наружу. Воздухопроводимость можно измерить по разным стандартам. Мы в Reima используем собственный метод, сопоставимый со стандартом ISO 15496.
Воздухопроводимость не менее 3 000 г/м2/24 часа:продукт хорошо пропускает воздух, подходит для повседневных прогулок и небольшого дождя.
Воздухопроводимость не менее 5 000 г/м2/24 часа:продукт дышащий и подходит для игр на открытом воздухе.
Воздухопроводимость не менее 7 000 г/м /24 часа:продукт хорошо пропускает воздух, подходит для активных игр и занятий спортом.
Воздухопроводимость не менее 7 000 г/м2/24ч
-
Степень утепления×
Уровни утепления
Показатели степени утепления - ориентировочные. Они рассчитаны с учетом того, что под слоем верхней одежды будет надеваться средний и базовый слои в зависимости от погоды - чем холоднее, тем более теплые слои следует выбирать. Среднее время, проведенное на открытом воздухе для этих показателей, составляет около часа. Если вы планируете заниматься спортом или активно играть, выбирайте более легкую одежду среднего слоя и/или более легкую верхнюю одежду.
Без снежинок: до +5°C, легкая ткань, без утеплителя.
Одна снежинка: от +5°C до -10°C, легкое утепление: флисовая подкладка или легкий пух.
Две снежинки: от 0°C до -20°C, теплая подкладка или теплый наполнитель.
Три снежинки: от -10°C до -30°C очень теплая подкладка, теплый пуховый или пухоподобный синтетичекий утеплитель.
Обратите внимание, что температура указана приблезительно. Прежде всего стоит ориентироваться на ощущения и активность ребенка.
При температуре -10 ... -30°C
-
Водонепроницаемость×
Уровни водонепроницаемости
Все ткани и изделия Reima, отмеченные символом капли, являются водонепроницаемыми. Уровень водонепроницаемости обозначается высотой водяного столба, которую выдерживает ткань, прежде чем вода начнет проходить сквозь нее. Высота водяного столба/давления указывается в мм.
Высота водяного столба не менее 3 000 мм: некоторое время защищает от дождя.
Высота водяного столба не менее 5 000 мм: защищает от сильного дождя.
Высота водяного столба не менее 8 000 мм: подходит как для сильного дождя, так и для сидения на мокрой поверхности.
Высота водяного столба не менее 10 000 мм: подходит для экстремальных условий - защищает во время активных прогулок во влажной среде и при сильном дожде в течение всего дня.
Толщина слоя воды не менее 10 000 мм
- Ветронепроницаемый материал
- Водо- и грязеотталкивающий материал
- Разрешена сушка в стиральной машине
- Не содержит фторуглерода
- Переработанный материал
Основной материал:
Reimatec ultra light BS GRS: 100% переработанный полиэстер, полиуретановое ламинирование; Reimatec Pro BS GRS: 100% переработанный полиэстер, полиуретановое покрытие
Подкладка:
PES taffeta w/ cire BS GRS: 55% переработанный полиэстер, 45% полиэстер
Утеплитель:
Fellex® Ecofill BS GRS: 100% переработанный полиэстер Repreve
Уход
Стирать по отдельности, вывернув наизнанку. Застегнуть молнии и липучки. Стирать моющим средством, не содержащим отбеливающие вещества. Полоскать без специального средства. Во избежание изменения цвета изделие необходимо вынуть из стиральной машинки незамедлительно после окончания программы стирки. Можно сушить в сушильном шкафу или центрифуге (макс. 40 °C).
Чтобы проверить наличие в магазинах конкретного размера, кликните на требуемый размер, информация обновится
Для уточнения наличия товара и его стоимости, обратитесь в выбранный магазин.
-
Reima в ТРЦ Blockbuster Mall
Киев, прт. Степана Бандеры, 36 (2 этаж)
+38(093) 110 26 9310:00 - 20:00
-
Reima в ТРЦ King Cross Leopolis
Львівська обл., с. Сокільники, вул. Стрийська, 30 (2 поверх)
+38(063) 549 17 2310:00 - 20:00
Комбинируй с:
Запас на вырост +6 см
Верхняя одежда
Возраст | 1 м. | 0-2 м. | 2 м. | 2-3 м. | 3 м. | 3-6 м. | 6 м. | 6-9 м. | 9 м. | 9-12 м. | 1 г. | 1,5 г. | 1,5-2 г. | 2 г. | 3 г. | 3-4 г. | 4 г. | 5 л. | 5-6 л. | 6 л. | 7 л. | 7-8 л. | 8 л. | 9 л. | 9-10 л. | 10 л. | 11 л. | 12 л. | 13 л. | 14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост (А) | 50 | 50-56 | 56 | 56-62 | 62 | 62-68 | 68 | 68-74 | 74 | 74-80 | 80 | 86 | 86-92 | 92 | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 110-116 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134 | 134-140 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди (В) | 43 | 43-45 | 44,5 | 45-46 | 46 | 46-47 | 47,5 | 47-48 | 49 | 48-50 | 50,5 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 | 60 | 60-62 | 60 | 64 | 64-66 | 66 | 69 | 69-72 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талии (C) | 46 | 46-47 | 47 | 47-48 | 48 | 48-49 | 49 | 49-50 | 50 | 50-51 | 51 | 52 | 52-53 | 53 | 54 | 54-55 | 55 | 56 | 56-57 | 57 | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 62-64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват бёдер (D) | 51 | 51-52 | 52 | 52-53 | 53 | 53-54 | 54 | 54-55 | 55 | 55-56 | 56 | 57 | 57-58 | 58 | 60 | 60-62 | 62 | 64 | 64-66 | 66 | 68 | 68-70 | 70 | 72 | 72-75 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Плечо + рука (E) | 23,4 | 23-26 | 25,7 | 26-28 | 28,4 | 28-31 | 30,8 | 31-33 | 33,2 | 33-36 | 35,6 | 38,1 | 38-41 | 40,6 | 43,1 | 43-46 | 45,6 | 48,3 | 48-51 | 51 | 53,7 | 53-56 | 56,4 | 59,6 | 59-63 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Внутренний шов (F) | 15 | 15-18 | 18 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 | 30 | 33,5 | 33-37 | 37 | 40,5 | 40-44 | 44 | 47,5 | 47-51 | 51 | 54,5 | 54-58 | 58 | 61,5 | 61-65 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Боковой шов (G) | 31 | 31-35 | 34,5 | 35-38 | 38,1 | 38-41 | 41,4 | 41-44 | 44,7 | 44-48 | 48 | 52 | 52-56 | 56 | 60 | 60-63 | 63 | 67 | 67-71 | 71 | 75 | 75-79 | 79 | 83 | 83-87 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Размерная сетка
Верхняя одежда
Возраст | 1 м. | 0-2 м. | 2 м. | 2-3 м. | 3 м. | 3-6 м. | 6 м. | 6-9 м. | 9 м. | 9-12 м. | 1 г. | 1,5 г. | 1,5-2 г. | 2 г. | 3 г. | 3-4 г. | 4 г. | 5 л. | 5-6 л. | 6 л. | 7 л. | 7-8 л. | 8 л. | 9 л. | 9-10 л. | 10 л. | 11 л. | 12 л. | 13 л. | 14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост (А) | 50 | 50-56 | 56 | 56-62 | 62 | 62-68 | 68 | 68-74 | 74 | 74-80 | 80 | 86 | 86-92 | 92 | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 110-116 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134 | 134-140 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди (В) | 43 | 43-45 | 44,5 | 45-46 | 46 | 46-47 | 47,5 | 47-48 | 49 | 48-50 | 50,5 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 | 60 | 60-62 | 60 | 64 | 64-66 | 66 | 69 | 69-72 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талии (C) | 46 | 46-47 | 47 | 47-48 | 48 | 48-49 | 49 | 49-50 | 50 | 50-51 | 51 | 52 | 52-53 | 53 | 54 | 54-55 | 55 | 56 | 56-57 | 57 | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 62-64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват бёдер (D) | 51 | 51-52 | 52 | 52-53 | 53 | 53-54 | 54 | 54-55 | 55 | 55-56 | 56 | 57 | 57-58 | 58 | 60 | 60-62 | 62 | 64 | 64-66 | 66 | 68 | 68-70 | 70 | 72 | 72-75 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Плечо + рука (E) | 23,4 | 23-26 | 25,7 | 26-28 | 28,4 | 28-31 | 30,8 | 31-33 | 33,2 | 33-36 | 35,6 | 38,1 | 38-41 | 40,6 | 43,1 | 43-46 | 45,6 | 48,3 | 48-51 | 51 | 53,7 | 53-56 | 56,4 | 59,6 | 59-63 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Внутренний шов (F) | 15 | 15-18 | 18 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 | 30 | 33,5 | 33-37 | 37 | 40,5 | 40-44 | 44 | 47,5 | 47-51 | 51 | 54,5 | 54-58 | 58 | 61,5 | 61-65 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Боковой шов (G) | 31 | 31-35 | 34,5 | 35-38 | 38,1 | 38-41 | 41,4 | 41-44 | 44,7 | 44-48 | 48 | 52 | 52-56 | 56 | 60 | 60-63 | 63 | 67 | 67-71 | 71 | 75 | 75-79 | 79 | 83 | 83-87 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Брюки
Возраст | 0-2 мес. | 2-3 мес. | 3 мес. | 3-6 мес. | 6 мес. | 6-9 мес. | 9 мес. | 9-12 мес. | 1 г. | 1-1,5 г. | 1,5 г. | 1,5-2 г. | 2 г. | 2-3 г. | 3 г. | 3-4 г. | 4 г. | 4-5 л. | 5 л. | 5-6 л. | 6 л. | 6-7 л. | 7 л. | 7-8 л. | 8 л. | 8-9 л. | 9 л. | 9-10 л. | 10 л. | 10-11 л. | 11 л. | 11-12 л. | 12 л. | 12-13л. | 13 л. | 13-14 л. | 14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост (А) | 50-56 | 56-62 | 62 | 62-68 | 68 | 68-74 | 74 | 74-80 | 80 | 80-86 | 86 | 86-92 | 92 | 92-98 | 98 | 98-104 | 104 | 104-110 | 110 | 110-116 | 116 | 116-122 | 122 | 122-128 | 128 | 128-134 | 134 | 134-140 | 140 | 140-146 | 146 | 146-152 | 152 | 152-158 | 158 | 158-164 | 164 |
Обхват талии (C) | 46-47 | 47-48 | 48 | 48-49 | 49 | 49-50 | 50 | 50-51 | 51 | 51-52 | 52 | 52-53 | 53 | 53-54 | 54 | 54-55 | 55 | 55-56 | 56 | 56-57 | 57 | 57-58 | 58 | 58-60 | 60 | 60-62 | 62 | 62-64 | 64 | 64-66 | 66 | 66-68 | 68 | 68-70 | 70 | 70-72 | 72 |
Обхват бёдер (D) | 51-52 | 52-53 | 53 | 53-54 | 54 | 54-55 | 55 | 55-56 | 56 | 56-57 | 57 | 57-58 | 58 | 58-60 | 60 | 60-62 | 62 | 62-64 | 64 | 64-66 | 66 | 66-68 | 68 | 68-70 | 70 | 70-72 | 72 | 72-75 | 75 | 75-78 | 78 | 78-81 | 81 | 81-84 | 84 | 84-87 | 87 |
Боковой шов (G) | 31-35 | 35-38 | 38,1 | 38-41 | 41,4 | 41-44 | 44,7 | 44-48 | 48 | 48-52 | 52 | 52-56 | 56 | 56-60 | 60 | 60-63 | 63 | 63-67 | 67 | 67-71 | 71 | 71-75 | 75 | 75-79 | 79 | 79-83 | 83 | 83-87 | 87,2 | 87-91 | 91,4 | 91-95 | 95,1 | 95-98 | 98,8 | 98-102 | 102,5 |
Внутренний шов (F) | 15-18 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 | 30 | 30-33 | 33,5 | 33-37 | 37 | 37-40 | 40,5 | 40-44 | 44 | 44-47 | 47,5 | 47-51 | 51 | 51-55 | 54,5 | 54-58 | 58 | 58-61 | 61,5 | 61-65 | 65 | 65-86 | 68,5 | 68-71 | 71,5 | 71-74 | 74,5 | 74-77 | 77,5 |
Головные уборы
Возраст | 0-3 м. | 3-6 м. | 6-12 м. | 6-12 м. | 1-1,5 г. | 1-3 г. | 1,5-3 г. | 2-5 л. | 2-7 л. | 4-7 л. | 7-12 л. | 7-14 л. | 12-14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 |
Окружность головы (H) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 |
Варежки и перчатки
Возраст | 0-12 м. | 6-18 м. | 6-24 м. | 1-2 г. | 2-4 г. | 2-6 г. | 4-6 л. | 6-8 л. | 6-10 л. | 8-10 л. | 10-12 л. | 10-14 л. | 12-14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина (см) | 8 | 9 | 9-10 | 10 | 11,5 | 12-13 | 13 | 14 | 14-15 | 15 | 16 | 16-17 | 17 |
Обхват (см) | 10 | 11,5 | 11,5-12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5-15 | 15 | 16 | 16-17 | 17 | 17,5 | 17,5-18 | 18 |
Размер EUR | 0 | 1 | 1/2 | 2 | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 5/6 | 6 | 7 | 7/8 | 8 |
Обувь
Длина стопы, см | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки зимней обуви, см | 12,7 | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | |
Длина стельки летней обуви, см | x | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,3 | 17 | 17,7 | 18,3 | 19 | 19,5 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | x | x |
Длина стельки сандалий, см | 11,5 | 12,2 | 13 | 13,7 | 14,4 | 15,1 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 18 | 18,7 | 19,4 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25,4 | х |
Европейский размер | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Сдвоенные размеры | x | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | x |
Обувь Barefoot
Длинна стельки, cм | 14 | 14,5 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Рекомендуем замерять фактическую длину стопы ребенка.
За счет анатомической формы обуви Barefoot производитель не советует оставлять запас на вырост.
Сапоги резиновые Termonator
Длина стельки, см | 14,5-15,3 | 15,4-15,8 | 15,9-17,2 | 17,3-18,4 | 18,5-19,8 | 19,9-21,1 | 21,2-22,5 | 22,6-23,7 | 23,8-25,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 21/22 | 23/24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
Ботинки зимние Coconi и сапоги резиновые Amfibi
Длина стопы, см | 12,7-13,9 | 14,0-15,4 | 15,5-16,8 | 16,9-18,1 | 18,2-19,4 | 19,5-20,8 | 20,9-22,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 |
Куртка зимняя Reimatec+ Innostus
Innostus | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
½ ширины груди (см) | 41,9 | 51,6 | 54,1 | 56,6 | 59,6 | 62,6 |
½ обхвата талии (см) | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55 | 58 |
½ ширины подола (см) | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65,5 | 68 |
Длинна (см) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 |
Плечо + длина рукава (см) | 72,3 | 76,6 | 74,9 | 77,5 | 80,1 | 81,4 |
Парка зимняя Reimatec Granne
Granne | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
½ ширины груди (см) | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 |
½ обхвата талии (см) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
½ ширины подола (см) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Длинна (см) | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 93,5 |
Плечо + длина рукава (см) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
Пинетки
Возраст | 0-12 м. | 6-18 м. | 1-2 г. |
---|---|---|---|
Длина подошвы (см) | 10-12 | 12-14 | 16 |
Размер EUR | 0 | 1 | 2 |
Обувь Barefoot
Длинна стельки, cм | 14 | 14,5 | 15,3 | 15,8 | 16,4 | 17 | 17,7 | 18,5 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21 | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Рекомендуем замерять фактическую длину стопы ребенка.
За счет анатомической формы обуви производитель не советует оставлять запас на вырост.